厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校,是国家“2011计划”牵头高校。入选“111计划”、“珠峰计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目,是全国31所副部级中管高校。学校由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,是国内最早招收研究生的大学之一,被誉为“南方之强” 。
2017年厦门大学录取 分数线 暂未公布,以下是2016厦门大学录取分数线,仅供报考参考!
省市 | 批次 | 科类 | 本一线 | 出档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 一批 | 理工 | 555 | 653 | 676 | 653 | 658.84 | 88 |
安徽 | 一批 | 文史 | 597 | 657 | 667 | 609 | 657.79 | 19 |
北京 | 一批 | 理工 | 548 | 666 | 682 | 666 | 670.15 | 39 |
北京 | 一批 | 文史 | 579 | 646 | 656 | 646 | 650.64 | 14 |
福建 | 一批 | 理工 | 525 | 630 | 672 | 630 | 641.83 | 682 |
福建 | 一批 | 文史 | 549 | 616 | 643 | 616 | 623.94 | 183 |
甘肃 | 一批 | 理工 | 475 | 588 | 626 | 588 | 598.58 | 40 |
甘肃 | 一批 | 文史 | 517 | 600 | 610 | 600 | 602.63 | 8 |
广东 | 一批 | 理科 | 577 | 639 | 666 | 639 | 648.72 | 107 |
广东 | 一批 | 文科 | 573 | 619 | 641 | 619 | 624 | 17 |
广西 | 一批 | 文科 | 530 | 612 | 638 | 612 | 623.71 | 17 |
广西 | 一批 | 理科 | 480 | 595 | 653 | 595 | 610.85 | 68 |
贵州 | 一批 | 理工 | 453 | 600 | 632 | 600 | 609.73 | 49 |
贵州 | 一批 | 文史 | 543 | 647 | 659 | 647 | 652.08 | 13 |
海南 | 一批 | 理工 | 608 | 761 | 816 | 761 | 789.48 | 23 |
海南 | 一批 | 文史 | 662 | 802 | 833 | 802 | 812.33 | 9 |
河北 | 一批 | 理工 | 544 | 650 | 677 | 650 | 657.88 | 88 |
河北 | 一批 | 文史 | 548 | 626 | 647 | 626 | 633.57 | 21 |
河南 | 一批 | 理科 | 529 | 626 | 650 | 626 | 632.99 | 80 |
河南 | 一批 | 文科 | 513 | 587 | 602 | 587 | 591.05 | 22 |
黑龙江 | 一批 | 理工 | 483 | 636 | 666 | 636 | 646.24 | 37 |
黑龙江 | 一批 | 文史 | 495 | 603 | 623 | 603 | 609.64 | 14 |
湖北 | 一批 | 理工类 | 510 | 613 | 646 | 613 | 621.46 | 82 |
湖北 | 一批 | 文史类 | 521 | 586 | 604 | 586 | 591.59 | 17 |
湖南 | 一批 | 理工类 | 526 | 630 | 666 | 630 | 640.51 | 61 |
湖南 | 一批 | 文史类 | 535 | 609 | 622 | 609 | 615.33 | 12 |
吉林 | 一批 | 理工 | 525 | 628 | 660 | 628 | 638.23 | 40 |
吉林 | 一批 | 文史 | 543 | 619 | 633 | 619 | 626 | 14 |
江苏 | 一批 | 理科 | 344 | 379 | 393 | 379 | 382.85 | 81 |
江苏 | 一批 | 文科 | 342 | 377 | 388 | 377 | 379.67 | 15 |
江西 | 一批 | 理工 | 540 | 629 | 658 | 629 | 637.38 | 72 |
江西 | 一批 | 文史 | 528 | 587 | 606 | 587 | 593.83 | 12 |
辽宁 | 一批 | 理工 | 500 | 638 | 655 | 638 | 643.79 | 42 |
辽宁 | 一批 | 文史 | 530 | 622 | 633 | 591 | 622.36 | 11 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 464 | 590 | 644 | 590 | 618.75 | 48 |
内蒙古 | 一批 | 文科 | 487 | 590 | 617 | 590 | 604.09 | 11 |
宁夏 | 一批 | 理工 | 445 | 570 | 611 | 555 | 583.84 | 31 |
宁夏 | 一批 | 文史 | 507 | 608 | 620 | 608 | 612.88 | 8 |
青海 | 一批 | 理工 | 400 | 407 | 608 | 407 | 563.22 | 23 |
青海 | 一批 | 文史 | 466 | 478 | 598 | 478 | 542.6 | 10 |
山东 | 一批 | 理工类 | 562 | 658 | 682 | 658 | 665.04 | 114 |
山东 | 一批 | 文史类 | 568 | 639 | 653 | 639 | 643.6 | 25 |
山西 | 一批 | 理工 | 515 | 603 | 639 | 603 | 613.53 | 51 |
山西 | 一批 | 文史 | 513 | 575 | 588 | 575 | 580.82 | 17 |
陕西 | 一批 | 理工 | 480 | 623 | 665 | 623 | 638.49 | 47 |
陕西 | 一批 | 文史 | 510 | 614 | 627 | 614 | 621.33 | 15 |
上海 | 一批 | 理科 | 414 | 472 | 483 | 472 | 475.74 | 19 |
上海 | 一批 | 文科 | 434 | 465 | 481 | 465 | 472 | 8 |
四川 | 一批 | 理工 | 528 | 629 | 639 | 629 | 632.16 | 50 |
四川 | 一批 | 文史 | 543 | 618 | 632 | 618 | 622 | 15 |
天津 | 一批 | 理工 | 538 | 630 | 663 | 630 | 640.08 | 38 |
天津 | 一批 | 文史 | 547 | 602 | 647 | 602 | 622.13 | 15 |
西藏
(汉) |
一批 | 理工类 | 420 | 639 | 641 | 639 | 640 | 2 |
西藏
(汉) |
一批 | 文史类 | 440 | 630 | 638 | 630 | 634 | 2 |
西藏
(少) |
一批 | 理工类 | 280 | 431 | 509 | 431 | 470 | 2 |
西藏
(少) |
一批 | 文史类 | 325 | 456 | 494 | 456 | 475 | 2 |
新疆 | 一批 | 理工 | 446 | 609 | 641 | 609 | 616.06 | 48 |
新疆 | 一批 | 文史 | 486 | 607 | 622 | 607 | 612.88 | 17 |
云南 | 一批 | 理工 | 500 | 630 | 658 | 630 | 641.49 | 47 |
云南 | 一批 | 文史 | 540 | 631 | 649 | 631 | 639.64 | 14 |
浙江 | 一批 | 理工 | 605 | 684 | 709 | 684 | 688.85 | 72 |
浙江 | 一批 | 文史 | 626 | 696 | 704 | 696 | 699.09 | 11 |
重庆 | 一批 | 理工类 | 573 | 658 | 678 | 658 | 662.83 | 52 |
重庆 | 一批 | 文史类 | 572 | 655 | 660 | 655 | 657.33 |
12
|
2016年厦门大学录取分数线
省份 | 文科本一线 | 文科出档线 | 理科本一线 | 理科出档线 | 批次 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
北京 | 565 | 631 | 543 | 643 | 本一批 |
艺术类 | |||||
江西 | 589 | 616 | 本一批 | ||
583 | 606 | 贫困专项计划 | |||
524 | 526 | 569 | 国防生 | ||
艺术类 | |||||
天津 | 523 | 601 | 516 | 610 | 本一批 |
甘肃 | 549 | 519 | 本一批 | ||
543 | |||||
516 | 605 | 医护类提前批 | |||
563 | 588 | 贫困专项计划 | |||
少数民族预科 | |||||
艺术类 | |||||
陕西 | 503 | 本一批 | |||
548 | 624 | 599 | 贫困专项计划 | ||
艺术类 | |||||
重庆 | 624 | 615 | 本一批 | ||
555 | 600 | 514 | 580 | 贫困专项计划 | |
艺术类 | |||||
上海 | 444 | 471 | 423 | 475 | 本一批 |
宁夏 | 603 | 473 | 592 | 本一批 | |
517 | |||||
597 | 540 | 贫困专项计划 | |||
新疆 | 516 | 615 | 475 | 620 | 本一批 |
520 | 519 | 贫困专项计划 | |||
广东 | 579 | 621 | 560 | 616 | 本一批(普通计划) |
599 | 578 | 本一批(中外合作) | |||
内蒙古 | 525 | 580 | 501 | 580 | 本一批 |
581 | 558 | 贫困专项 | |||
吉林 | 560 | 625 | 555 | 649 | 本一批 |
艺术类 | |||||
广西 | 628 | 628 | 本一批 | ||
550 | 520 | ||||
590 | 提前批医护类 | ||||
563 | 贫困专项计划 | ||||
艺术类 | |||||
贵州 | 569 | 658 | 484 | 618 | 本一批 |
565 | 本一批医护类 | ||||
653 | 618(医护类:605) | 贫困专项 | |||
海南 | 666 | 802 | 606 | 772 | 本一批 |
697 | 贫困专项 | ||||
河北 | 563 | 573 | 本一批 | ||
606 | 628 | 贫困专项 | |||
河南 | 563 | 574 | 本一批 | ||
584 | 621 | 贫困专项 | |||
江苏 | 333 | 371 | 345 | 377 | 本一批 |
346 | 国防生 | ||||
山东 | 579 | 572 | 本一批 | ||
艺术类 | |||||
山西 | 534 | 本一批 | |||
526 | 533 | 569 | 贫困专项计划 | ||
587 | 医护类提前批 | ||||
四川 | 605 | 620 | 本一批 | ||
551 | 593 | 540 | 593 | 贫困专项计划 | |
艺术类 | |||||
安徽 | 541 | 613 | 489 | 597 | 本一批 |
605 | 585 | 贫困专项计划 | |||
511 | 国防生 | ||||
辽宁 | 552 | 526 | 本一批 | ||
艺术类 | |||||
浙江 | 621 | 687 | 597 | 683 | 本一批 |
598 | 国防生 | ||||
湖南 | 562 | 522 | 本一批 | ||
578 | 国防生 | ||||
635 | 617 | 贫困专项计划 | |||
湖北 | 535 | 590 | 533 | 612 | 本一批 |
588 | 587 | 贫困专项计划 | |||
563 | 国防生 | ||||
青海 | 473 | 558 | 406 | 483 | 本科预科 |
573 | 537 | 本一批 | |||
黑龙江 | 541 | 529 | 本一批 | ||
594 | 615 | 贫困专项计划 | |||
福建 | 626 | 615 | 本一批 | ||
561 | |||||
506 | |||||
622 | 629 | 厦门走读 | |||
622 | 624 | 漳州走读 | |||
609 | 585 | 中外合作办学 | |||
584 | 医学类 | ||||
562 | 护理类 | ||||
585 | 国防生 | ||||
云南 | 565 | 525 | 本一批 | ||
636 | 630(医护类:631) | 贫困专项计划 | |||
565 | 医护类 | ||||
499 | 定向西藏 |
更多 高考 录取分数线相关文章推荐:
4. 2017年四川高考录取分数线【最新公布】
5. 2017年宁夏高考录取分数线【最新公布】
7. 2017年湖南高考录取分数线【最新公布】
10. 2017广东高考分数线预测