陕西高考本科第二批二本文科投档分数线排名

发表于 讨论求助 2023-04-26 02:34:57

陕西高考本科第二批二本文科投档分数线排名

时间:2019-11-17 分数线 我要投稿

2015年陕西 高考 本科第二批二本文科投档 分数线 排名

2015年陕西省普通高等学校招生二批本科正式投档情况统计表






排名 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 文史 4024 上海立信会计学院 6 6 525 6307
2 文史 7214 成都中医药大学 8 8 524 6565
3 文史 3428 山东财经大学 23 23 516 8139
4 文史 1210 天津师范大学 7 7 514 8757
5 文史 2027 大连外国语大学 12 12 513 8932
6 文史 6023 广东财经大学 4 4 512 9192
7 文史 4017 上海海关学院 4 4 512 9273
8 文史 1570 河北中医学院 3 3 512 9278
9 文史 3037 扬州大学 7 7 512 9318
10 文史 7006 重庆师范大学 8 8 511 9507
11 文史 4606 集美大学 4 4 511 9665
12 文史 3435 烟台大学 13 13 510 9736
13 文史 2209 长春中医药大学 6 6 510 9900
14 文史 7210 中国民用航空飞行学院 3 3 509 10088
15 文史 1033 北京物资学院 4 4 509 10100
16 文史 7010 四川外国语大学 5 5 509 10158
17 文史 3455 山东政法学院 5 5 509 10178
18 文史 4010 上海海洋大学 7 7 508 10278
19 文史 7216 四川师范大学 26 26 508 10296
20 文史 3013 南京林业大学 6 6 508 10328
21 文史 7611 云南财经大学 21 21 508 10336
22 文史 1213 天津商业大学 6 6 508 10471
23 文史 3024 江苏师范大学 15 15 507 10707
24 文史 7237 成都医学院 2 2 507 10747
25 文史 5032 湖北经济学院 5 5 506 10928
26 文史 2217 吉林财经大学 13 13 506 10981
27 文史 1413 河北师范大学 16 16 505 11124
28 文史 2035 大连大学 23 23 505 11159
29 文史 3407 青岛理工大学 10 10 505 11185
30 文史 4226 浙江传媒学院 16 16 505 11251
31 文史 1430 河北经贸大学 47 47 505 11379
32 文史 7209 西华大学 15 15 504 11563
33 文史 5012 湖北中医药大学 6 6 504 11584
34 文史 2034 沈阳大学 2 2 504 11612
35 文史 8206 西北师范大学 24 24 503 11749
36 文史 4210 杭州师范大学 5 5 503 11811
37 文史 4410 江西师范大学 23 23 502 12076
38 文史 3016 南通大学 11 11 502 12124
39 文史 2023 辽宁师范大学 2 2 502 12175
40 文史 4221 浙江科技学院 5 5 502 12226
41 文史 8020 西安财经学院 1580 1580 502 12267
42 文史 3416 山东中医药大学 7 7 502 12301
43 文史 1057 中国劳动关系学院 8 8 501 12339
44 文史 4404 南昌航空大学 8 8 501 12385
45 文史 6029 广东金融学院 6 6 501 12432
46 文史 3212 安徽师范大学 12 12 501 12559
47 文史 5421 河南财经政法大学 32 32 501 12565
48 文史 4030 上海商学院 14 14 501 12609
49 文史 7205 成都理工大学 4 4 500 12705
50 文史 7608 云南师范大学 20 20 500 12735
51 文史 1403 石家庄经济学院 16 16 500 12972
52 文史 7206 西南科技大学 19 19 499 13045
53 文史 7226 西南民族大学 18 18 499 13184
54 文史 5022 中南民族大学 13 13 499 13229
55 文史 7207 成都信息工程大学 13 13 499 13271
56 文史 5010 湖北工业大学 5 5 499 13330
57 文史 4219 中国计量学院 10 10 498 13468
58 文史 8211 兰州财经大学 30 30 498 13543
59 文史 7607 云南中医学院 2 2 498 13579
60 文史 6217 广西财经学院 12 7 497 13786
61 文史 1507 河北金融学院 18 18 497 13924
62 文史 1401 河北大学 17 17 496 14066
63 文史 1053 北京联合大学 5 5 496 14198
64 文史 3042 江苏理工学院 8 8 496 14205
65 文史 8017 陕西中医药大学 400 400 495 14421
66 文史 5226 湖南工业大学 22 22 495 14440
67 文史 2205 长春工业大学 8 8 495 14582
68 文史 8023 延安大学 888 888 495 14599
69 文史 5219 湖南商学院 10 10 494 14730
70 文史 7602 昆明理工大学 5 5 494 14786
71 文史 8203 兰州交通大学 18 18 494 14836
72 文史 5413 河南师范大学 15 15 494 14847
73 文史 4408 江西中医药大学 10 10 494 14873
74 文史 8213 甘肃政法学院 19 19 494 14892
75 文史 7604 西南林业大学 16 16 494 14969
76 文史 3031 苏州科技学院 12 12 494 14978
77 文史 8025 西安文理学院 659 659 493 15087
78 文史 5007 武汉纺织大学 5 5 493 15098
79 文史 6207 广西中医药大学 3 3 493 15133
80 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 493 15216
发表
26906人 签到看排名